Veja as vantagens de tempo e custo-benefício em sua obra com as lajes da Lourival Blocos e Lajes.
Vantagens na laje com EPS*
Exemplos para uma laje de 50 mts. quadrados
Laje h7+4cm de capa de concreto e intereixo=42cm
| Cerâmica | EPS | |
| Peso da lajota | 13,5kg/m | 0,27kg/m |
| Peso da laje | 8.800kg | 7.200kg |
| Ferro adicional | 93kg | 61kg |
| Transporte manual | 3,5 horas | 11 minutos |
| Montagem da laje | 16 horas | 6 horas |
| Quebras | 18 lajotas | Não quebra |
| Serviço pedreiro | 18,5h | 11,0h |
| Serviço servente | 37,0h | 22,0h |
| Qualidade concreto | Ressecado (absorve água) | Bem curado (não absorve água) |
| Desperdício concreto | Vazamento nata concreto | Não há vazamento |
| Isolação termo-acústica | Nenhuma | Ótima isolação |
| Segurança | Cacos - machucam | Não quebra |
| Aparência | Obra suja | Obra limpa |
Copyright 2009 - Lourival Blocos e Lajes - Todos os direitos reservados
Caraguatatuba-SP -> Rua Izidro Paulino Ferreira, 52 Perequê-mirim Fone 12 3887 2214 Fax 12 3887 5136